Автожир (гирокоптер) МТО Спорт
Описание модели
Автожир МТО Спорт — самая массовая модель. По всему миру летает уже более 1100 аппаратов. Разработчики дали новую жизнь почти забытой идее и получили автожир с открытым верхом с тандемным расположением (друг за другом) экипажа. За время своего существования гироплан завоевал славу безотказного и послушного летающего мотоцикла. Нечто уникальное, простое устройство, соединение простых форм, надежность, безопасность и функциональность – это гироплан MTO Sport.
Базовая комплектация автожира МТО Спорт =65 311 €
Двигатель автожира — ROTAX 912 ULS. Винт автожира — НТС. Ротор автожира — 8.8
Артикул | Наименование | Цена |
M.GY01 | Автожир MTO Sport 912 | 29 500,00 € |
M.MO18 | Двигатель автожира Rotax 912 ULS | 14 512,00 € |
M.GY800 | Цвет не металлик (на выбор) | 0,00 € |
M.MO.18 | Воздушный винт автожира НТС (неизменяемого шага) | 0,00 € |
M.GY105 | Приборная панель под GPS | 285,00 € |
M.GY100 | Стандартный компас | 0,00 € |
M.GY101 | Указатель приборной скорости, км/ч | 0,00 € |
M.GY108 | Высотомер, футы, давление милибар | 0,00 € |
M.GY27 | Электроразъем на приборную панель, 12 В | 65,00 € |
M.GY53 | Посадочные фары (диодные) | 325,00 € |
M.FA05 | Покрышки колес стандартные | 0,00 € |
M.GY102 | Ручка управления комфортная | 195,00 € |
Итого | 44 882,00 € | |
Таможенная пошлина (18,6%): | 8 348,05 € | |
НДС (18%): | 9 581,41 € | |
Доставка из Германии и таможенное оформление: | 2 500,00 € | |
ИТОГО Автожир МТО Спот: | 65 311,46 € | |
*Оплата безналичным способом в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 2% (расходы за функцию агента валютного контроля и за конвертацию и перевод валюты) |