Автожир (гирокоптер) Кавалон
Описание модели
Уходя в отрыв от конкурентов, AutoGyro создала гироплан премиум-класса с размещением экипажа side-by-side. Яркий и элегантный несущий корпус, выполненн ый во впечатляющем стиле из современных материалов. Разумный дизайн, соединяющий преимущества как легкости, так и прочности. Плавный и размеренный полет, полнейший комфорт и уют, приличный запас мощности — это Cavalon.
Базовая комплектация автожира Кавалон = 113 473 €
Двигатель автожира — ROTAX 914 UL. Винт автожира НТС. Ротор автожира 8.8
Артикул | Наименование | Цена |
V.GY02 | Автожир Кавалон 914 | 54 400,00 € |
V.MO301 | Двигатель автожира Rotax 914 UL | 22 249,00 € |
V.GY800 | Цвет не металлик (на выбор) | 0,00 € |
V.MO18 | Воздушный винт HTC | 0,00 € |
V.RK301 | Ротор автожриа 8,8 м | 0,00 € |
V.GY151 | Приборная панель стандарт | 0,00 € |
V.GY284 | Стандартный компас | 0,00 € |
V.GY243 | Указатель приборной скорости, км/ч | 0,00 € |
V.GY252 | Высотомер, футы, давление милибар | 0,00 € |
V.GY280 | Манифолд 914 | 285,00 € |
S.EL28 | Зарядное устройство CTEK | 72,45 € |
V.GY27 | Электроразъем на приборную панель, 12 В | 65,00 € |
V.GY421 | Посадочные фары (диодные) | 975,00 € |
V.GY39 | Покрышки основных колес стандартные | 0,00 € |
V.GY410 | Обтекатели основных колес | 1 250,00 € |
V.GY102 | Ручка управления комфортная | 0,00 € |
V.GY79 | Указатель топлива (электрический с датчиком) | 0,00 € |
Итого | 79 296,45 € | |
Таможенная пошлина (18,6%): | 14 749,14 € | |
НДС (18%): | 16 928,21 € | |
Доставка из Германии и таможенное оформление: | 2 500,00 € | |
ИТОГО Автожир Кавалон: | 113 473,80 € | |
*Оплата безналичным способом в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 2% (расходы за функцию агента валютного контроля и за конвертацию и перевод валюты) |